Tornado3 je rozmetadlo hnoje s úzkou korbou vyrobenou z vysokopevnostní HLE oceli a s koly s velkým průměrem.
Jeho vysoká kapacita a robustnost jsou zajištěna korbou tvořenou následnými záhyby a postranním vyztužovacím sloupem. Tato korba o výšce 1130 mm až 1 570 mm nabízí objem od 8,6 do 25,8 m³ (podle modelu).
Šíře rozhozu je od 7 do 16 m v závislosti na produkt. Toto rozmetadlo je určeno pro traktory s minimálním výkonem 130 koní.
Specifikace:
Odpružení oje | příčnými listovými pery |
Vynášecí řetězy | 2x průměr 16 mm |
Vertikální šnekovnice | Ø 1,010 mm, výška v závislosti na modelu od 1770 mm do 2,220 mm, se 4 až 7 spirálami |
Vykusovací zuby | vyměnitelné z vysokopevnostní ocele HB 400 (80 x 12 mm) |
Rozmetací disky | Ø 1100 mm se zasouvacími noži – volitelné kotouče se třemi lopatkami |
Pohon | 1000 ot/min |
Rychlost otáčení šneků | 445 ot/min |
Model(1) | Off-road nosnost (t) | Délka před zadní čelo (m) | Délka po šnekovnice (m) | Šířka korby (m) | Výška korby (m) | Objem korby po zadní čelo (m3) | Objem hnoje po zadní čelo (m3) | Objem hnoje po šnekovnice (m3) |
Náprava(y): (mm) – rozchod (mm) – šroubů |
Brzdy (mm) |
Jedna náprava | ||||||||||
T5011/11V | 11 | 5,0 | 5,5 | 1,45 | 1,13 | 8,6 | 10,8 | 12,0 | ADR 130×2100-10G | 406×120 |
T5511/12V | 12 | 5,5 | 6,0 | 1,45 | 1,13 | 9,5 | 11,9 | 13,3 | ADR 130×2100-10G | 406×120 |
T5513/14V(H*) | 13 | 5,5 | 6,0 | 1,45 | 1,37 | 11,5 | 14,4 | 16,1 | ADR 130×2100-10G | 406×120 |
T5516/16V | 14 | 5,5 | 6,0 | 1,45 | 1,57 | 13,1 | 16,0 | 17,8 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
T6013/16V(H*) | 15 | 6,0 | 6,5 | 1,45 | 1,37 | 12,7 | 15,9 | 17,6 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
T6016/17V | 15 | 6,0 | 6,5 | 1,45 | 1,57 | 14,3 | 17,5 | 19,3 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
T6516/19V | 16 | 6,5 | 7,0 | 1,45 | 1,57 | 15,6 | 19,0 | 20,9 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
Dvě nápravy | ||||||||||
T6013/16BV(H*) | 15 | 6,0 | 6,5 | 1,45 | 1,37 | 12,7 | 15,9 | 17,6 | ADR 130×2100-10G | 406×120 |
T6516/19BV | 18 | 6,5 | 7,0 | 1,45 | 1,57 | 15,6 | 19,0 | 20,9 | ADR 130×2100-10G | 406×120 |
T7016/21BV | 20 | 7,0 | 7,5 | 1,45 | 1,57 | 16,8 | 20,6 | 22,4 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
T7018/24BV | 21 | 7,0 | 7,5 | 1,45 | 1,57 + 0,25 | 20,3 | 23,9 | 25,8 | ADR 150×2100-10G | 420×180 |
(*) První dvě číslice se vztahují k průměrné délce, další dvě k průměrné výšce a poslední k objemu hnoje před zadním čelem.
(H*) Také jako verze s horizontálním rozmetacím ústrojím.
Více informací na webu firmy JOSKIN (anglicky).
MOREAU AGRI, spol. s r. o
Nopova 70, 615 00 Brno
Provozovna: Huštěnovice 370, 687 03 Babice
NET, spol. s r. o
Huštěnovice 370, 687 03 Babice
komplexní řešení strojů pro stavebnictví a průmysl
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.